Date suplimentare |
|
|---|---|
| Tensiune de încărcare acumulator | 10,8 – 18 V |
| Curent de încărcare* | 3 A |
| Greutate* | 0,8 kg |
| Interfețe | Port USB: 5 V, max. 2,1 A |
| Timp de încărcare la o capacitate a acumulatorului de 2,0 Ah (80%/100%), aprox.* | 35/45 min |
| Timp de încărcare la o capacitate a acumulatorului de 2,5 Ah (80%/100%), aprox.* | 40/65 min |
| Timp aproximativ de încărcare la o capacitate de 3,0 Ah a acumulatorului (80%/100%)* | 53/68 min |
| Timp de încărcare la o capacitate a acumulatorului de 4,0 Ah (80%/100%), aprox.* | 65/85 min |
| Timp de încărcare la o capacitate a acumulatorului de 5,0 Ah (80%/100%), aprox.* | 82/107 min |
| Timp de încărcare la o capacitate a acumulatorului de 6,0 Ah (80%/100%), aprox.* | 100/130 min |
| Timp încărc. aprox. la cap. acumul. 6,3 Ah (80%/100%)* | 109/181 min |
Durata de livrare: 1